

| - | MA Zufriedenheit | 
| - | |
| - | |
| - | 
| - | Vorstand | 
| - | IG Metall | 
| - | Service Faktory | 
| - | Karobau | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| - | |
| - | |
| - | 
| - | |
| - | |
| - | Umgang RX /Urlaub Tage | 
| - | |
| - | 
| - | Allgemein (zusammen) | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammengefasster Link) | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) | 
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammengefasster Link) | 
verzichten auf  | 
    Seigerung um  | 
  
- 5%  | 
          - 4%  | 
          - 3%  | 
          - 2%  | 
          - 1%  | 
          + 1%  | 
          + 2%  | 
          + 3%  | 
          + 4%  | 
          + 5%  | 
        
Ja   | 
    Nein  | 
  
aussetzen für  | 
  
1 Jahr  | 
          2 Jahre  | 
          3 Jahre  | 
          4 Jahre  | 
          5 Jahre  | 
          
Ja   | 
    Nein  | 
  
0 Rude für  | 
  
1Jahr  | 
          2 Jahre  | 
          3Jahre  | 
          4Jahre  | 
          5 Jahre  | 
          
Ja   | 
    Nein  | 
  
0 Rude für  | 
  
1Jahr  | 
          2 Jahre  | 
          3Jahre  | 
          4Jahre  | 
          5 Jahre  | 
          
|       
       weniger  | 
  
- 10%  | 
          - 20%  | 
          - 30%  | 
          - 40%  | 
          - 50%  | 
          - 60%  | 
          - 70%  | 
          - 80%  | 
          - 90%  | 
           -100%  | 
        
Ja   | 
        Nein  | 
      
Ja   | 
        Nein  |